|
TOUS LES RESULTATS |
| Résultats provinciaux | Résultats Ligue | Résultats nationaux |
| Saison 2003/2004 | Saison 2004/2005 | Saison 2005/2006 | Saison 2006/2007 | Saison 2007/2008 | Saison 2008/2009 |
LES RESULTATS NATIONAUX 2003-2004
A partir de la semaine 24, semaine de l'ouverture du site
| Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32 |
| Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | Semaine 36 | Semaine 37 | Semaine 38 | Semaine 39 | N3-Tour final |
Division 1
Jupy Fontaine-MF Verviers..3-2
FC De Mol-AC Jette..7-5
MF Namur-Newpers Anderlues..5-5
Ecaussinnes-Maca Wavre..3-2
Penarol Volvo-MC Boussu..9-5
Brasilia Liège-FS Hannut..0-5 fft
Barcec Ottignies-GS Hoboken..0-7
Division 2B
Belbrew-Salma Sp Visé..3-2
MFC Natoye-MS Jemeppe..11-4
Cormed Leuven-Hannut Blehen..3-3
Standard Andenne-Yankees Fléron..3-3
Pax Utd Hoeg-Glabbeek..5-3
St-Vith-Olymp Heverlee..6-7
Lib Audio Duo-Inter Namêche..5-7
Division 3D
MFST Tavigny-BS Anhée..21-3
Les Ottomans-MF Florenville..12-5
Interlok Arlon-DBS Mettet..10-6
| Division 1 | |||
|
FC DE MOL |
JUPY FONTAINE |
10 - 1 |
|
|
NEWPERS ANDERL |
5DB ECAUSSINES |
1 - 1 |
|
|
GS HOBOKEN |
MF NAMUR |
2 - 3 |
|
|
AC JETTE |
BRASILIA LIEGE |
9 - 2 |
|
|
FS HANNUT |
PENAROL VOLVO |
6 - 6 |
|
|
M MACA WAVRE |
MF VERVIERS |
5 - 4 |
|
|
MC BOUSSU |
BARCEC OTTIGN |
5 - 4 |
|
|
|
|
|
|
| Division 2B | |||
|
LINDE GLABBEEK |
SCA ST VITH |
3 - 3 |
|
|
HANNUT BLEHEN |
PAX UTD HOEG |
5 - 3 |
|
|
MS JEMEPPE |
CORMED LEUVEN |
2 - 4 |
|
|
YANKEES FLERON |
MFC NATOYE |
3 - 2 |
|
|
STAND ANDENNE |
LIB AUDIO DUO |
2 - 0 |
|
|
OLYMP HEVERLEE |
MF BELBREW |
2 - 1 |
|
|
SALMA SP VISE |
INTER NAMECHE |
6 - 6 |
|
|
|
|
|
|
| Division 3D | |||
|
DBS METTET |
MF COUVIN |
6 - 7 |
|
|
BS ANHEE |
BF DINANT |
5 - 3 |
|
|
MF UNION ARLON |
SP NEUPRE |
3 - 6 |
|
|
REDS MESSANCY |
MFST TAVIGNY |
10 - 10 |
|
|
Division 1 |
||||
|
MC BOUSSU |
JUPY FONTAINE |
7 - 3 |
||
|
JUPY FONTAINE |
M MACA WAVRE |
3 - 7 |
||
|
MF VERVIERS |
NEWPERS ANDERL |
6 - 6 |
||
|
MF NAMUR |
MC BOUSSU |
6 - 5 |
||
|
5DB ECAUSSINES |
GS HOBOKEN |
3 - 3 |
||
|
PENAROL VOLVO |
AC JETTE |
- |
||
|
BRASILIA LIEGE |
FC DE MOL |
1 - 15 |
||
|
BARCEC OTTIGN |
FS HANNUT |
4 - 5 |
||
|
Division 2B |
||||
|
MF BELBREW |
LINDE GLABBEEK |
4 - 10 |
||
|
MFC NATOYE |
STAND ANDENNE |
7 - 4 |
||
|
CORMED LEUVEN |
YANKEES FLERON |
5 - 2 |
||
|
INTER NAMECHE |
OLYMP HEVERLEE |
6 - 2 |
||
|
PAX UTD HOEG |
MS JEMEPPE |
7 - 4 |
||
|
SCA ST VITH |
HANNUT BLEHEN |
8 - 2 |
||
|
LIB AUDIO DUO |
SALMA SP VISE |
5 - 2 |
||
|
Division 3D |
||||
|
MFST TAVIGNY |
MF UNION ARLON |
10 - 0 |
||
|
SP NEUPRE |
DBS METTET |
8 - 5 |
||
|
BF DINANT |
REDS MESSANCY |
1 - 9 |
||
|
INTERLOK ARLON |
MF FLORENVILLE |
5 - 0 FF |
||
|
MF COUVIN |
MSG ERNAGE |
- |
||
Coupe de Belgique - 1/16es de finale
INTER
CHEVY-CMF OASIS BRUX: 3 - 5
MFC
SPEEDY-JUPY FONTAINE: NJ
BOTAFOGO
ANDER-SP
ECAUSSINNES-NEWPERS
ANDERLUES: 2 - 2 (1-2)
AMIGO
SCHEPD-FS
HANNUT: 7 - 0
M
A BRUXELLES-BRASILIA
LIEGE: 9 - 3
DENIFER
TIENEN-GS HOBOKEN: 0 - 3
M
MF
NAMUR-SPORT
SOIGNIES: 8 - 5
RS
LA LOUVIERE-AC JETTE: 6 - 5
MILAN
C BOUSSU-FC ARGENTINOS: 6 - 4
NDJ
ANDERLUES-PENAROL VOLVO: 1 - 6
BARCEC
OTTIGNIES-FC DE MOL 2001: 2 - 3
LIB
AUDIO DUO-BRASSEUR BL GE: 3 - 5
CHABLIS
ST AMANDS-MF
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| FC DE MOL | PENAROL VOLVO | 3 - 3 |
| NEWPERS ANDERL | M MACA WAVRE | 7 - 3 |
| GS HOBOKEN | MF VERVIERS | 6 - 5 |
| FS HANNUT | MF NAMUR | 7 - 7 |
| BRASILIA LIEGE | JUPY FONTAINE | - |
| MC BOUSSU | 5DB ECAUSSINES | 4 - 0 |
|
DIVISION 2B |
||
| LINDE GLABBEEK | INTER NAMECHE | 10 - 6 |
| HANNUT BLEHEN | MF BELBREW | 4 - 1 |
| MS JEMEPPE | SCA ST VITH | 1 - 4 |
| YANKEES FLERON | PAX UTD HOEG | 2 - 5 |
| MFC NATOYE | LIB AUDIO DUO | 6 - 4 |
| STAND ANDENNE | CORMED LEUVEN | 1 - 2 |
| OLYMP HEVERLEE | SALMA SP VISE | 3 - 4 |
|
DIVISION 3D |
||
| DBS METTET | MFST TAVIGNY | 8 - 14 |
| MF UNION ARLON | BF DINANT | 10 - 8 |
| LES OTTOMANS | INTERLOK ARLON | 6 - 4 |
| REDS MESSANCY | BS ANHEE | 14 - 5 |
| MSG ERNAGE | SP NEUPRE | 5 - 4 |
| DIVISION 1 | ||
| JUPY FONTAINE | NEWPERS ANDERL | 6 - 16 |
| MF VERVIERS | MC BOUSSU | 9 - 3 |
| MF NAMUR | AC JETTE | 2 - 2 |
| 5DB ECAUSSINES | FS HANNUT | 5 - 0 |
| M MACA WAVRE | GS HOBOKEN | 3 - 4 |
| PENAROL VOLVO | BRASILIA LIEGE | 12 - 5 |
| BARCEC OTTIGN | FC DE MOL | 7 - 1 |
|
DIVISION 2B |
||
| PAX UTD HOEG | SCA ST VITH | 5 - 8 |
| MF BELBREW | MS JEMEPPE | 6 - 0 |
| CORMED LEUVEN | MFC NATOYE | 7 - 5 |
| INTER NAMECHE | HANNUT BLEHEN | 5 - 1 |
| LIB AUDIO DUO | OLYMP HEVERLEE | 4 - 5 |
| SALMA SP VISE | LINDE GLABBEEK | 4 - 3 |
|
DIVISION 3D |
||
| MFST TAVIGNY | MSG ERNAGE | 17 - 5 |
| BS ANHEE | MF UNION ARLON | 4 - 6 |
| SP NEUPRE | MF FLORENVILLE | 12 - 5 |
| BF DINANT | DBS METTET | 3 - 3 |
| MF COUVIN | LES OTTOMANS | 6 - 8 |
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| FC DE MOL | MF NAMUR | 10 - 6 |
| GS HOBOKEN | NEWPERS ANDERL | 4 - 4 |
| FS HANNUT | MF VERVIERS | 4 - 5 |
| PENAROL VOLVO | JUPY FONTAINE | 8 - 2 |
| BRASILIA LIEGE | BARCEC OTTIGN | 3 - 13 |
| MC BOUSSU | M MACA WAVRE | 3 - 5 |
|
DIVISION 2B |
||
| LINDE GLABBEEK | OLYMP HEVERLEE | 6 - 6 |
| HANNUT BLEHEN | SALMA SP VISE | 3 - 0 |
| MS JEMEPPE | INTER NAMECHE | 2 - 2 |
| YANKEES FLERON | MF BELBREW | 4 - 2 |
| MFC NATOYE | PAX UTD HOEG | 7 - 4 |
| CORMED LEUVEN | LIB AUDIO DUO | 2 - 1 |
| STAND ANDENNE | SCA ST VITH | 2 - 5 |
|
DIVISION 3D |
||
| DBS METTET | BS ANHEE | 5 - 6 |
| MF FLORENVILLE | MFST TAVIGNY | 4 - 10 |
| MF UNION ARLON | REDS MESSANCY | 2 - 6 |
| LES OTTOMANS | SP NEUPRE | 3 - 1 |
| MSG ERNAGE | BF DINANT | 2 - 3 |
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| JUPY FONTAINE | GS HOBOKEN | 6 - 9 |
| NEWPERS ANDERL | MC BOUSSU | 4 - 3 |
| MF NAMUR | BRASILIA LIEGE | 9 - 5 |
| 5DB ECAUSSINES | FC DE MOL | 2 - 5 |
| M MACA WAVRE | FS HANNUT | 5 - 0 FF |
| AC JETTE | M MACA WAVRE | 5 - 10 |
|
DIVISION 2B |
||
| INTER NAMECHE | YANKEES FLERON | 4 - 5 |
| PAX UTD HOEG | CORMED LEUVEN | 5 - 4 |
| OLYMP HEVERLEE | HANNUT BLEHEN | 4 - 4 |
| SCA ST VITH | MFC NATOYE | 8 - 4 |
| LIB AUDIO DUO | LINDE GLABBEEK | 4 - 1 |
|
DIVISION 3D |
||
| MFST TAVIGNY | LES OTTOMANS | 15 - 7 |
| BS ANHEE | MSG ERNAGE | 9 - 4 |
| BF DINANT | MF FLORENVILLE | 2 - 7 |
| DIVISION 2B | ||
|---|---|---|
| MF BELBREW | STAND ANDENNE | 4 - 7 |
| MFC NATOYE | SALMA SP VISE | 10 - 6 |
|
DIVISION 3D |
||
| MF FLORENVILLE | MF COUVIN | 10 - 10 |
| MESSIEURS | |||
| M MACA WAVRE | AMIGO SCHEPD | 1 - 2 | |
| CHABLIS ST AMANDS | MF NAMUR | 9 - 3 | |
| OASIS BRUXELLES | BOTAFOGO ANDERL | 4 - 2 | |
| M A BRUXELLES | NEWPERS ANDERL | 5 - 3 | |
| RS LA LOUVIERE | MAGIC BOUSSU | 3 - 3 | |
| BRASSEUR BL GE | FC DE MOL 2001 | 0 - 8 | |
| MF SPEEDY | GS HOBOKEN | 5 - 4 | |
| PENAROL VOLVO | MILAN C BOUSSU | 10 - 4 | |
|
DAMES |
|||
| OUDERGEM 78 | JS BASTOGNE | 6 - 8 | |
| BOUTIQUE TOUPIE | GR HOLLOGNE | 10 - 3 | |
| RS LA LOUVIERE | GAUMES CHARLEROI | 5 - 4 | |
| LADIES TIENEN | CALIMERA MOERK | NG - NJ |
Semaine N33 (du 8 au 12 mars)
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| AC JETTE | 5DB ECAUSSINES | 8 - 3 |
| M MACA WAVRE | PENAROL VOLVO | 6 - 8 |
|
DIVISION 2B |
||
| PAX UTD HOEG | STAND ANDENNE | 9 - 6 |
| SCA ST VITH | YANKEES FLERON | 9 - 3 |
|
DIVISION 3D |
||
| MSG ERNAGE | INTERLOK ARLON | 4 - 3 |
| REDS MESSANCY | DBS METTET | 19 - 7 |
| MF FLORENVILLE | BS ANHEE | 8 - 11 |
| MF COUVIN | UNION ARLON | 9 - 7 |
Semaine N34 (du 15 au 20 mars)
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| BARCEC OTTIGN | PENAROL VOLVO | 3 - 5 |
| FC DE MOL | MF VERVIERS | 5 - 1 |
| FS HANNUT | NEWPERS ANDERL | GS - ARR |
| PENAROL VOLVO | MF NAMUR | 4 - 2 |
| BRASILIA LIEGE | 5DB ECAUSSINES | 2 - 6 |
| MC BOUSSU | GS HOBOKEN | 6 - 3 |
| BARCEC OTTIGN | JUPY FONTAINE | 8 - 3 |
|
DIVISION 2B |
||
| HANNUT BLEHEN | LINDE GLABBEEK | 5 - 7 |
| MS JEMEPPE | OLYMP HEVERLEE | 5 - 1 |
| YANKEES FLERON | SALMA SP VISE | 2 - 9 |
| MFC NATOYE | MF BELBREW | 6 - 4 |
| CORMED LEUVEN | SCA ST VITH | 2 - 5 |
| STAND ANDENNE | INTER NAMECHE | 3 - 8 |
| PAX UTD HOEG | LIB AUDIO DUO | 3 - 2 |
|
DIVISION 3D |
||
| DBS METTET | MF UNION ARLON | 7 - 5 |
| LES OTTOMANS | BF DINANT | 9 - 5 |
| INTERLOK ARLON | SP NEUPRE | 5 - 0 FF |
| MSG ERNAGE | REDS MESSANCY | 3 - 6 |
Semaine N35 (du 22 au 29 mars)
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| JUPY FONTAINE | MC BOUSSU | 4 - 7 |
| NEWPERS ANDERL | AC JETTE | 7 - 5 |
| MF VERVIERS | BRASILIA LIEGE | 10 - 5 |
| MF NAMUR | BARCEC OTTIGN | 3 - 3 |
| GS HOBOKEN | FS HANNUT | 4 - 4 |
| 5DB ECAUSSINES | PENAROL VOLVO | 2 - 7 |
|
DIVISION 2B |
||
| LINDE GLABBEEK | MS JEMEPPE | 10 - 4 |
| INTER NAMECHE | MFC NATOYE | 9 - 3 |
| OLYMP HEVERLEE | YANKEES FLERON | 4 - 0 |
| SCA ST VITH | PAX UTD HOEG | - |
| LIB AUDIO DUO | HANNUT BLEHEN | 2 - 6 |
| SALMA SP VISE | STAND ANDENNE | 5 - 0 FF |
|
DIVISION 3D |
||
| MFST TAVIGNY | INTERLOK ARLON | 8 - 7 |
| BS ANHEE | LES OTTOMANS | 8 - 7 |
| MF UNION ARLON | MSG ERNAGE | 10 - 5 |
| REDS MESSANCY | MF FLORENVILLE | 12 - 3 |
| SP NEUPRE | MF COUVIN | 6 - 3 |
Semaine N36 (du 29 mars au 2 avril)
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| MC BOUSSU | 5DB ECAUSSINES | 5 - 5 |
| MF VERVIERS | AC JETTE | 11 - 5 |
| BRASILIA LIEGE | M MACA WAVRE | 5 - 12 |
|
DIVISION 2A |
||
| AMIGO SCHEPD | HOBOKEN STER | 15 - 4 |
| SPORT HOBOKEN | JS THUIN | 4 - 4 |
| RILP 79 ETTERB | BOTAFOGO ANDER | 4 - 3 |
| ZVK LEEST | BAYA SP L LOUV | 2 - 5 |
| FELLOWS GILLY | JS THUIN | 10 - 7 |
|
DIVISION 2B |
||
| SALMA SP VISE | MS JEMEPPE | 5 - 8 |
| MF BELBREW | CORMED LEUVEN | 6 - 5 |
| SCA ST VITH | LIB AUDIO DUO | 8 - 2 |
| MFC NATOYE | LINDE GLABBEEK | 8 - 4 |
|
DIVISION 3A |
||
| LCD TERNAT | RAJA BORGERH | 5 - 3 |
| RAJA BORGERH | LUCHTBAL EKERE | 1 - 5 |
| DWV MAZENZELE | TINTRIM BORG | 1 - 7 |
|
DIVISION 3B |
||
| UNITED LEUVEN | OTHEE VILLERS | 4 - 9 |
| CAVID KORTENB | M SCHREDER ANS | 3 - 7 |
|
DIVISION 3C |
||
| LUXOR GILLY | NDJ ANDERLUES | 7 - 4 |
| MF WATERLOO | MFC ARGENTINOS | 4 - 4 |
| Messieurs | ||
| PENAROL VOLVO | MF SPEEDY | 4 - 2 |
| CHABLIS ST AMAND | RS LA LOUVIERE | 2 - 5 |
| MA BRUXELLES | FC DE MOL 2001 | - |
| AMIGO SCHEPDAAL | OASIS BRUXELLES | 3 - 6 |
|
Dames |
||
| JS BASTOGNE | GAUMES CHARL | 2 - 7 |
| CALIMERA MOERK | BOUTIQUE TOEPIE | - |
| LADIES TIENEN | CALIMERA MOERK | 3 - 1 |
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| FC DE MOL | NEWPERS ANDERL | 5 - 3 |
| MF NAMUR | JUPY FONTAINE | 5 - 4 |
| AC JETTE | GS HOBOKEN | 6 - 3 |
| FS HANNUT | MC BOUSSU | 4 - 4 |
| PENAROL VOLVO | MF VERVIERS | 3 - 3 |
| BARCEC OTTIGN | 5DB ECAUSSINES | 3 - 4 |
|
DIVISION 2B |
||
| MS JEMEPPE | HANNUT BLEHEN | 3 - 4 |
| YANKEES FLERON | LINDE GLABBEEK | 5 - 0 FF |
| CORMED LEUVEN | INTER NAMECHE | 5 - 11 |
| STAND ANDENNE | OLYMP HEVERLEE | 8 - 4 |
| PAX UTD HOEG | MF BELBREW | 7 - 4 |
|
DIVISION 3D |
||
| MF FLORENVILLE | MF UNION ARLON | 2 - 9 |
| LES OTTOMANS | REDS MESSANCY | 6 - 3 |
| INTERLOK ARLON | BF DINANT | 10 - 6 |
| MF COUVIN | MFST TAVIGNY | N.C. |
| MSG ERNAGE | DBS METTET | 2 - 4 |
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| NEWPERS ANDERL | BRASILIA LIEGE | - |
| MF VERVIERS | BARCEC OTTIGN | 4 - 3 |
| GS HOBOKEN | FC DE MOL | 2 - 3 |
| FS HANNUT | JUPY FONTAINE | 8 - 3 |
| 5DB ECAUSSINES | MF NAMUR | 1 - 5 |
| MC BOUSSU | AC JETTE | - |
|
DIVISION 2B |
||
| LINDE GLABBEEK | STAND ANDENNE | 3 - 3 |
| HANNUT BLEHEN | YANKEES FLERON | 3 - 3 |
| MF BELBREW | SCA ST VITH | 3 - 11 |
| MS JEMEPPE | LIB AUDIO DUO | 0 - 3 |
| INTER NAMECHE | PAX UTD HOEG | 9 - 3 |
| OLYMP HEVERLEE | MFC NATOYE | - |
| SALMA SP VISE | CORMED LEUVEN | 5 - 2 |
|
DIVISION 3D |
||
| DBS METTET | MF FLORENVILLE | 15 - 6 |
| MFST TAVIGNY | SP NEUPRE | 8 - 6 |
| BS ANHEE | INTERLOK ARLON | 5 - 6 |
| MF UNION ARLON | LES OTTOMANS | 5 - 7 |
| BF DINANT | MF COUVIN | 3 - 3 |
| DIVISION 1 | ||
|---|---|---|
| FS HANNUT | NEWPERS ANDERL | 1 - 5 |
| M MACA WAVRE | FC DE MOL | 4 - 4 |
| JUPY FONTAINE | 5DB ECAUSSINES | 3 - 8 |
| FC DE MOL | MC BOUSSU | 16 - 5 |
| MF NAMUR | MF VERVIERS | 7 - 6 |
| AC JETTE | FS HANNUT | 8 - 6 |
| PENAROL VOLVO | NEWPERS ANDERL | 3 - 4 |
| BRASILIA LIEGE | GS HOBOKEN | 1 - 5 |
| M MACA WAVRE | BARCEC OTTIGN | 1 - 2 |
|
DIVISION 2B |
||
| YANKEES FLERON | MS JEMEPPE | 6 - 5 |
| CORMED LEUVEN | OLYMP HEVERLEE | 4 - 2 |
| STAND ANDENNE | HANNUT BLEHEN | 3 - 3 |
| PAX UTD HOEG | SALMA SP VISE | 4 - 5 |
| SCA ST VITH | INTER NAMECHE | 20 - 0 |
| LIB AUDIO DUO | MF BELBREW | 4 - 4 |
|
DIVISION 3D |
||
| MF FLORENVILLE | MSG ERNAGE | 10 - 6 |
| LES OTTOMANS | DBS METTET | 5 - 4 |
| SP NEUPRE | BF DINANT | 5 - 3 |
| INTERLOK ARLON | REDS MESSANCY | 10 - 9 |
| MF COUVIN | BS ANHEE | 8 - 13 |
![]()
DEMI-FINALES
MF.VERVIERS .PENAROL.VOLVO 4.-.7
PENAROL.VOLVO .MF.VERVIERS 4.-.2
GS.HOBOKEN .FC.DE.MOL 3.-.1
FC.DE.MOL .GS.HOBOKEN 0.-.4
FINALE
GS.HOBOKEN .PENAROL.VOLVO 4.-.2
PENAROL.VOLVO .GS.HOBOKEN 4.-.2
3e.RENCONTRE
PENAROL.VOLVO .GS.HOBOKEN 6.-.4.
PENAROL.VOLVO CHAMPION.DE.BELGIQUE.2003/2004
Test-match.-.4e.place.du.classement
NEWPERS.ANDERLUES-MF.VERVIERS: 5.-.5 (0-2)
![]()
FINALE.-.DAMES
BOUTIQUE.TOUPIE..GAUMES.CHARLEROI 6.-.3
FINALE.-.MESSIEURS
OASIS.BRUXELLES..PENAROL.VOLVO 7.-.5
![]()
MSG Ernage-Rapid Subs: 3-5
Pre Seraing-Luxor Gilly: 1-3
Pre Seraing-MSG Ernage: 6-4
MSG Ernage-Luxor Gilly: 4-4 (1-3)
Luxor Gilly-Rapid Subs: 3-2
Rapid Subs-Pre Seraing: 4-4 (2-1)
Le classement
| 1. Luxor Gilly | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| 2. Rapid Subs | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 |
| Descendants: | |||||||
| 3. Pre Seraing | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 |
| 4. MSG Ernage | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 |
![]()
PREMINIMES (BRESSOUX, 08/05/2004)
ZVK.HOBOKEN .JEUNESSE.FLERON 1.-.10
CO.MARCINELLE .SAMBA'S.TEMSE 6.-.0
ZVK.HOBOKEN .SAMBA'S.TEMSE (4-3) 3.-.3
JEUNESSE.FLERON.CO.MARCINELLE 7.-.4
Champion.national.:.JEUNESSE.FLERON
*******************************************
SCOLAIRES (BRESSOUX, 08/05/2004)
TT.ATTENHOVEN .AS.SCHAERBEEK (3-2) 5.-.5
LIEGE.BRESSOUX .ZVC.DE.PANNE 5.-.0
AS.SCHAERBEEK .ZVC.DE.PANNE 10.-.1
TT.ATTENHOVEN .LIEGE.BRESSOUX 1.-.2
Champion.national.:.LIEGE.BRESSOUX
*******************************************
MINIMES (DIKSMUIDE, 15/05/2004)
TT.ATTENHOVEN .CO.MARCINELLE 3.-.1
GOLDEN.SOCCER .FC.DE.MOL 5.-.2
CO.MARCINELLE .FC.DE.MOL 5.-.4
TT.ATTENHOVEN .GOLDEN.SOCCER 5.-.2
Champion.national.:.TT.ATTENHOVEN
*******************************************
ESPOIRS (DIKSMUIDE, 15/05/2004)
BRABANT.FL .LUXEMBOURG 6.-.2
LIEGE .ANVERS FFT 5.-.0
BRABANT.FL .LIEGE 1.-.10
Champion.national.:.PROVINCE.DE.LIEGE
*******************************************
CADETS (VILVORDE, 22/05/2004)
TT.ATTENHOVEN .GOLDEN.SOCCER 1.-.7
CO.MARCINELLE .GAR.GISTEL 2.-.0
TT.ATTENHOVEN .GAR.GISTEL 8.-.2
GOLDEN.SOCCER .CO.MARCINELLE 8.-.3
Champion.national.:.GOLDEN.SOCCER
*******************************************
JUNIORS 15/18 (VILVORDE, 22/05/2004)
JONG.CERCLE .MFC.IRIS.5.B 2.-.7
CO.MARCINELLE .JOBLO.INTER 9.-.5
JONG.CERCLE .JOBLO.INTER 7.-.2
MFC.IRIS.5.B .CO.MARCINELLE 7.-.4
Champion.national.:.MFC.IRIS.5.B
*******************************************
DIABLOTINS (VILVORDE, 22/05/2004)
CO.MARCINELLE .CHABLIS.TEMSE 3.-.0